Rue Saint Bon,75004-PARIS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.97)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.11)
Le prix au m2 des appartements de Rue Saint Bon,75004-PARIS est de 13.515€ /m2 avec un indice de confiance de 3.97/5.
Concernant les maisons, il est de 19.258€ /m2 avec un indice de confiance de 3.11/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 19.258€ /m2 avec un indice de confiance de 3.11/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 94 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 7 | 230 | 118 | 1700000€ | 7391€ |
2024-05-14 | 6 | RUE DES CORDELIERES | 3 | 64 | 42 | 550000€ | 8594€ |
2024-05-03 | 37 | RUE DE BERCY | 3 | 48 | 66 | 820000€ | 17083€ |
2024-04-09 | 7 | CITE DU MIDI | 1 | 182 | 111 | 2218000€ | 12187€ |
2024-04-08 | 6 | RUE DES CORDELIERES | 3 | 64 | 42 | 435000€ | 6797€ |
2024-03-19 | 13 | RUE CREMIEUX | 3 | 70 | 34 | 680000€ | 9714€ |
2024-03-08 | 40 | BD DES INVALIDES | 8 | 350 | 0 | 8070400€ | 23058€ |
2024-02-20 | 10 | PAS DU PLATEAU | 3 | 52 | 46 | 550000€ | 10577€ |
2024-02-12 | 15 | RUE PAUL ALBERT | 2 | 48 | 0 | 620000€ | 12917€ |
2023-12-21 | 18 | RUE CLAVEL | 3 | 71 | 0 | 1031200€ | 14524€ |
2023-12-13 | 24 | RUE HALLE | 6 | 95 | 281 | 2200000€ | 23158€ |
2023-11-29 | 32 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 4 | 52 | 68 | 1059900€ | 20383€ |
2023-11-27 | 9 | CITE DURMAR | 7 | 139 | 69 | 1915000€ | 13777€ |
2023-11-20 | 3 | RUE JEAN MARIE JEGO | 6 | 122 | 152 | 1706800€ | 13990€ |
2023-11-10 | 1 | RUE CELS | 6 | 220 | 0 | 705000€ | 3205€ |
2023-11-09 | 48 | RUE GERARD | 4 | 89 | 78 | 385000€ | 4326€ |
2023-11-09 | 13 | RUE ANDRE BARSACQ | 6 | 200 | 145 | 4271500€ | 21358€ |
2023-11-08 | 73 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 5 | 165 | 97 | 1822450€ | 11045€ |
2023-10-24 | 7 | RUE BARRELET DE RICOU | 4 | 120 | 126 | 2402500€ | 20021€ |
2023-10-17 | 46 | RUE DAREAU | 4 | 79 | 113 | 915000€ | 11582€ |
2023-10-16 | 15 | RUE RAVIGNAN | 5 | 170 | 0 | 600000€ | 3529€ |
2023-10-03 | 13 | RUE SAINT ROMAIN | 3 | 76 | 0 | 1485000€ | 19539€ |
2023-09-18 | 8 | RUE LE VERRIER | 7 | 195 | 104 | 5950000€ | 30513€ |
2023-09-13 | 199 | RUE DE VAUGIRARD | 5 | 110 | 0 | 2356000€ | 21418€ |
2023-09-11 | 16 | PL DENFERT ROCHEREAU | 6 | 496 | 239 | 11775200€ | 23740€ |
2023-07-13 | 3 | RUE HENRI CHEVREAU | 4 | 185 | 0 | 1850000€ | 10000€ |
2023-07-10 | 8 | PAS SIGAUD | 6 | 152 | 87 | 1660500€ | 10924€ |
2023-07-07 | 63 | RUE DE MIROMESNIL | 4 | 120 | 0 | 2437900€ | 20316€ |
2023-06-21 | 9 | RUE GUY DE LA BROSSE | 6 | 148 | 0 | 3380000€ | 22838€ |
2023-05-17 | 11 | RUE DE CHANALEILLES | 11 | 465 | 416 | 23500000€ | 50538€ |
2023-04-13 | 34 | RUE DE MIROMESNIL | 9 | 356 | 0 | 10955400€ | 30774€ |
2023-03-31 | 14 | RUE DE L ARMEE D ORIENT | 4 | 60 | 182 | 2840000€ | 47333€ |
2023-03-10 | 14 | VLA DE L ADOUR | 5 | 110 | 0 | 1280000€ | 11636€ |
2023-02-27 | 5 | RUE DAVIEL | 6 | 145 | 97 | 1846000€ | 12731€ |
2023-01-06 | 22 | RUE HALLE | 4 | 200 | 275 | 2280000€ | 11400€ |
2022-12-23 | 3 | VLA DE L ADOUR | 2 | 35 | 34 | 790000€ | 22571€ |
2022-12-19 | 30 | RUE DES CASCADES | 6 | 210 | 156 | 2200000€ | 10476€ |
2022-11-25 | 39 | RUE VANEAU | 5 | 145 | 0 | 3450000€ | 23793€ |
2022-11-03 | 19 | RUE PIERRE FONTAINE | 4 | 100 | 0 | 1626000€ | 16260€ |
2022-10-25 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 3580000€ | 19670€ |
2022-10-24 | 1 | RUE ST LOUIS EN L ILE | 4 | 139 | 66 | 3300000€ | 23741€ |
2022-10-18 | 240 | BD RASPAIL | 3 | 102 | 0 | 2000000€ | 19608€ |
2022-10-12 | 78 | RUE DE MENILMONTANT | 2 | 40 | 0 | 850000€ | 21250€ |
2022-10-07 | 20 | RUE LAURENCE SAVART | 4 | 80 | 70 | 1422000€ | 17775€ |
2022-09-30 | 14 | RUE DE L ARMEE D ORIENT | 4 | 135 | 145 | 3271420€ | 24233€ |
2022-09-30 | 28 | RUE DE BOURGOGNE | 8 | 480 | 128 | 13000000€ | 27083€ |
2022-09-29 | 287 | RUE DES PYRENEES | 6 | 147 | 349 | 3000000€ | 20408€ |
2022-09-15 | 24 | RUE EDOUARD JACQUES | 7 | 235 | 78 | 3012670€ | 12820€ |
2022-09-09 | 175 | BD VOLTAIRE | 3 | 57 | 0 | 957956€ | 16806€ |
2022-09-09 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 88 | 0 | 1748670€ | 19871€ |
2022-09-06 | 137 | RUE DE SEVRES | 3 | 58 | 0 | 1800000€ | 31034€ |
2022-09-01 | 59 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 4 | 150 | 116 | 2719000€ | 18127€ |
2022-07-19 | 58 | RUE C DE LA ROCHEFOUCAULD | 4 | 110 | 0 | 1882900€ | 17117€ |
2022-07-11 | 140 | RUE DE GRENELLE | 8 | 545 | 0 | 17000000€ | 31193€ |
2022-07-05 | 145 | RUE DE GRENELLE | 3 | 58 | 44 | 235000€ | 4052€ |
2022-07-01 | 8 | VOIE E18 | 5 | 109 | 142 | 3350000€ | 30734€ |
2022-06-30 | 29 | RUE DEPARCIEUX | 6 | 177 | 155 | 3050000€ | 17232€ |
2022-06-30 | 7 | CITE DU MIDI | 6 | 180 | 112 | 2634750€ | 14638€ |
2022-06-30 | 10 | RUE LE VERRIER | 7 | 264 | 115 | 4550000€ | 17235€ |
2022-06-28 | 15 | PAS JEAN NICOT | 4 | 70 | 107 | 2480000€ | 35429€ |
2022-06-16 | 61 | RUE DAGUERRE | 2 | 80 | 0 | 1127000€ | 14088€ |
2022-06-15 | 43 | AV SIMON BOLIVAR | 5 | 106 | 0 | 1387710€ | 13092€ |
2022-06-14 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 73 | 0 | 838400€ | 11485€ |
2022-06-07 | 38 | RUE FEUTRIER | 5 | 78 | 28 | 1085380€ | 13915€ |
2022-06-03 | 4 | RUE DE VERNEUIL | 5 | 154 | 237 | 8200000€ | 53247€ |
2022-06-02 | 83 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 6 | 112 | 84 | 1374650€ | 12274€ |
2022-05-18 | 9 | RUE DES CANETTES | 3 | 70 | 0 | 1160000€ | 16571€ |
2022-05-18 | 199 | RUE DE VAUGIRARD | 4 | 170 | 0 | 2800000€ | 16471€ |
2022-05-16 | 1 | RUE DES FEUILLANTINES | 7 | 130 | 0 | 3920000€ | 30154€ |
2022-05-02 | 30 | RUE REMY DE GOURMONT | 5 | 123 | 57 | 1450000€ | 11789€ |
2022-03-21 | 5 | VLA DE L ADOUR | 4 | 100 | 93 | 1542150€ | 15422€ |
2022-03-21 | 3 | RUE HENRI CHEVREAU | 4 | 185 | 0 | 22100€ | 119€ |
2022-02-16 | 7 | AV DE BRETEUIL | 9 | 340 | 168 | 11030500€ | 32443€ |
2022-02-02 | 29 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 3 | 80 | 69 | 1385000€ | 17313€ |
2021-12-17 | 11 | RUE PHILIPPE HECHT | 5 | 107 | 89 | 1850000€ | 17290€ |
2021-12-16 | 16 | RUE DU TRANSVAAL | 2 | 62 | 0 | 950000€ | 15323€ |
2021-12-16 | 1 | RUE PAYENNE | 6 | 139 | 0 | 2051090€ | 14756€ |
2021-12-13 | 16 | RUE MOREAU | 3 | 92 | 0 | 945000€ | 10272€ |
2021-12-02 | 31 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 4 | 140 | 0 | 2090000€ | 14929€ |
2021-10-28 | 35 | RUE DE LA BUTTE AUX CAILLES | 4 | 165 | 0 | 3569400€ | 21633€ |
2021-10-21 | 16 | RUE DE NAVARIN | 4 | 75 | 0 | 1219000€ | 16253€ |
2021-10-21 | 76 | RUE D ASSAS | 8 | 338 | 0 | 7931000€ | 23464€ |
2021-10-12 | 136 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 5 | 280 | 343 | 1223000€ | 4368€ |
2021-10-07 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 307085€ | 1687€ |
2021-09-30 | 54 | RUE LEPIC | 2 | 42 | 0 | 740000€ | 17619€ |
2021-09-30 | 1 | RUE PAYENNE | 5 | 160 | 0 | 3120000€ | 19500€ |
2021-09-24 | 33 | RUE DE BERCY | 4 | 78 | 74 | 1140350€ | 14620€ |
2021-09-17 | 46 | RUE DU FER A MOULIN | 2 | 70 | 0 | 1844000€ | 26343€ |
2021-09-17 | 3 | RUE DES CINQ DIAMANTS | 4 | 141 | 155 | 2495000€ | 17695€ |
2021-09-15 | 4 | RUE ALPHAND | 5 | 90 | 46 | 1100000€ | 12222€ |
2021-09-15 | 19 | PL SAINT PIERRE | 6 | 130 | 0 | 1695250€ | 13040€ |
2021-08-30 | 17 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 7 | 240 | 235 | 7275600€ | 30315€ |
2021-08-19 | 54 | RUE LEPIC | 5 | 109 | 0 | 2643500€ | 24252€ |
2021-08-03 | 3 | RUE ORFILA | 4 | 80 | 0 | 975000€ | 12188€ |
2021-07-16 | 7 | RUE LIGNER | 4 | 100 | 64 | 850000€ | 8500€ |
2021-07-13 | 9 | RUE DU MONTPARNASSE | 6 | 121 | 0 | 3580000€ | 29587€ |
2021-07-12 | 6 | PAS BARRAULT | 6 | 150 | 218 | 2519960€ | 16800€ |
2021-07-09 | 19 | RUE BECCARIA | 3 | 60 | 0 | 735000€ | 12250€ |
2021-07-09 | 27 | RUE BOULARD | 10 | 245 | 414 | 4460000€ | 18204€ |
2021-07-08 | 24 | RUE CREMIEUX | 6 | 108 | 37 | 1112500€ | 10301€ |
2021-05-27 | 5 | CITE DE L ERMITAGE | 3 | 58 | 0 | 632000€ | 10897€ |
2021-05-20 | 30 | RUE DAGUERRE | 4 | 118 | 0 | 1700000€ | 14407€ |
2021-04-27 | 69 | RUE SAINT JACQUES | 4 | 180 | 67 | 2235000€ | 12417€ |
2021-04-26 | 6 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 3 | 63 | 45 | 1150000€ | 18254€ |
2021-04-14 | 7 | RUE HOUDON | 5 | 145 | 0 | 1700000€ | 11724€ |
2021-04-12 | 26 | RUE ALPHAND | 4 | 66 | 0 | 641000€ | 9712€ |
2021-04-06 | 18 | BD DES INVALIDES | 2 | 119 | 0 | 2500000€ | 21008€ |
2021-03-31 | 35 | RUE DE L ARBALETE | 7 | 125 | 0 | 2222800€ | 17782€ |
2021-03-24 | 11 | RUE ROBERT PLANQUETTE | 6 | 200 | 0 | 4341500€ | 21708€ |
2021-03-19 | 11 | RUE LEVERT | 4 | 98 | 208 | 2430000€ | 24796€ |
2021-03-19 | 58 | RUE C DE LA ROCHEFOUCAULD | 4 | 100 | 0 | 3000000€ | 30000€ |
2021-03-15 | 151 | RUE SAINT JACQUES | 13 | 446 | 0 | 19346000€ | 43377€ |
2021-03-11 | 34 | RUE DE POMMARD | 3 | 65 | 78 | 1150000€ | 17692€ |
2021-02-26 | 2 | RUE CREMIEUX | 8 | 120 | 66 | 1602500€ | 13354€ |
2021-02-05 | 33 | RUE DU RETRAIT | 2 | 43 | 0 | 514000€ | 11953€ |
2021-01-29 | 39 | RUE LIANCOURT | 2 | 76 | 0 | 1027200€ | 13516€ |
2021-01-28 | 7 | RUE OUDINOT | 2 | 38 | 0 | 455000€ | 11974€ |
2020-12-28 | 2 | ALL VERHAEREN | 7 | 135 | 439 | 2594300€ | 19217€ |
2020-12-21 | 13 | RUE SAINT ROMAIN | 3 | 76 | 0 | 1330000€ | 17500€ |
2020-11-27 | 18 | RUE DE L ELYSEE | 8 | 400 | 220 | 21500000€ | 53750€ |
2020-11-25 | 11 | RUE MAISON DIEU | 6 | 133 | 0 | 1728000€ | 12992€ |
2020-11-18 | 85 | BD DE PORT-ROYAL | 6 | 138 | 0 | 2925000€ | 21196€ |
2020-11-12 | 111 | RUE DU CHEMIN VERT | 4 | 104 | 0 | 1553500€ | 14938€ |
2020-11-04 | 14 | RUE DREVET | 9 | 183 | 68 | 2336000€ | 12765€ |
2020-10-23 | 38 | RUE DE POMMARD | 3 | 72 | 71 | 1320400€ | 18339€ |
2020-10-20 | 1 | CITE GERMAIN PILON | 6 | 180 | 90 | 2200000€ | 12222€ |
2020-10-09 | 9 | PAS DE LA TOUR DE VANVES | 4 | 100 | 131 | 950000€ | 9500€ |
2020-09-15 | 12 | RUE DE SAVIES | 3 | 66 | 0 | 990000€ | 15000€ |
2020-09-04 | 41 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 4 | 140 | 62 | 1560000€ | 11143€ |
2020-09-03 | 17 | AV LEDRU ROLLIN | 2 | 30 | 0 | 279714€ | 9324€ |
2020-09-03 | 14 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 5 | 100 | 98 | 1214440€ | 12144€ |
2020-08-31 | 9 | CITE DURMAR | 7 | 139 | 69 | 1694000€ | 12187€ |
2020-08-28 | 19 | RUE DU DOCTEUR ROUX | 8 | 248 | 98 | 2448250€ | 9872€ |
2020-08-17 | 11 | RUE DE NICE | 5 | 222 | 0 | 2928800€ | 13193€ |
2020-07-28 | 23 | RUE CREMIEUX | 4 | 72 | 33 | 1380000€ | 19167€ |
2020-07-10 | 6 | ALL MAINTENON | 6 | 173 | 174 | 4500000€ | 26012€ |
2020-07-08 | 33 | AV MATHURIN MOREAU | 8 | 265 | 214 | 9175000€ | 34623€ |
2020-06-16 | 7 | CITE DU MIDI | 3 | 54 | 0 | 1240000€ | 22963€ |
2020-06-08 | 17 | RUE REMY DE GOURMONT | 3 | 85 | 49 | 1390000€ | 16353€ |
2020-06-08 | 100 | RUE D ASSAS | 7 | 321 | 284 | 8250000€ | 25701€ |
2020-06-05 | 6 | RUE LAROMIGUIERE | 2 | 60 | 0 | 1325000€ | 22083€ |
2020-05-29 | 5 | PL ST THOMAS D AQUIN | 6 | 254 | 0 | 4200000€ | 16535€ |
2020-05-25 | 172 | RUE DU CHATEAU | 5 | 192 | 113 | 2280000€ | 11875€ |
2020-05-07 | 50 | RUE DES CASCADES | 2 | 50 | 58 | 950000€ | 19000€ |
2020-02-21 | 44 | RUE DE LA VILLETTE | 3 | 60 | 0 | 911400€ | 15190€ |
2020-01-24 | 29 | RUE DE BERCY | 1 | 44 | 81 | 950000€ | 21591€ |
2020-01-08 | 87 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 6 | 150 | 74 | 1680000€ | 11200€ |
2019-12-19 | 19 | RUE DES SAULES | 3 | 104 | 59 | 3663000€ | 35221€ |
2019-12-19 | 7 | RUE LALANDE | 4 | 150 | 200 | 2800000€ | 18667€ |
2019-12-19 | 9 | RUE DU MONTPARNASSE | 5 | 156 | 0 | 5230000€ | 33526€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 8 | RUE SAINT BON | 2 | 17 | 150000€ | 8824€ |
2024-06-19 | 73 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 37 | 362000€ | 9784€ |
2024-06-12 | 84 | RUE DE RIVOLI | 2 | 25 | 262136€ | 10485€ |
2024-06-12 | 67 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 55 | 580000€ | 10545€ |
2024-05-30 | 73 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 45 | 487000€ | 10822€ |
2024-04-12 | 7 | RUE SAINT MARTIN | 3 | 40 | 350000€ | 8750€ |
2024-03-06 | 71 | RUE SAINT MARTIN | 1 | 18 | 198000€ | 11000€ |
2024-02-08 | 6 | RUE DU RENARD | 3 | 82 | 803700€ | 9801€ |
2024-01-26 | 17 | RUE DES LOMBARDS | 2 | 31 | 343000€ | 11065€ |
2024-01-25 | 6 | RUE DU RENARD | 3 | 67 | 690000€ | 10299€ |
2024-01-24 | 67 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 55 | 560000€ | 10182€ |
2023-12-22 | 12 | RUE SAINT BON | 2 | 29 | 420000€ | 14483€ |
2023-12-22 | 2 | RUE BRISEMICHE | 4 | 103 | 240000€ | 2330€ |
2023-12-21 | 6 | RUE DU RENARD | 4 | 70 | 795000€ | 11357€ |
2023-12-08 | 83 | RUE DE LA VERRERIE | 1 | 26 | 159600€ | 6138€ |
2023-12-01 | 1 | RUE DE LA COUTELLERIE | 3 | 60 | 860000€ | 14333€ |
2023-10-16 | 73 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 26 | 280000€ | 10769€ |
2023-10-11 | 77 | RUE SAINT MARTIN | 1 | 15 | 277450€ | 18497€ |
2023-10-10 | 82 | RUE DE RIVOLI | 2 | 29 | 312000€ | 10759€ |
2023-10-10 | 6 | RUE DU RENARD | 3 | 51 | 614000€ | 12039€ |
2023-10-06 | 2 | RUE QUINCAMPOIX | 2 | 35 | 1035000€ | 29571€ |
2023-09-27 | 2 | RUE QUINCAMPOIX | 1 | 15 | 315000€ | 21000€ |
2023-09-25 | 94 | RUE DE RIVOLI | 2 | 48 | 735000€ | 15313€ |
2023-09-22 | 73 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 45 | 561200€ | 12471€ |
2023-09-15 | 86 | RUE DE RIVOLI | 4 | 75 | 1205000€ | 16067€ |
2023-09-15 | 80 | RUE DE RIVOLI | 3 | 86 | 600000€ | 6977€ |
2023-09-14 | 85 | RUE DE LA VERRERIE | 2 | 26 | 420000€ | 16154€ |
2023-08-01 | 77 | RUE SAINT MARTIN | 1 | 28 | 350000€ | 12500€ |
2023-07-31 | 83 | RUE DE LA VERRERIE | 1 | 15 | 280000€ | 18667€ |
2023-07-13 | 6 | RUE SAINT BON | 3 | 50 | 728050€ | 14561€ |
2023-07-10 | 33 | RUE DE RIVOLI | 2 | 30 | 295000€ | 9833€ |
2023-07-06 | 7 | RUE SAINT MARTIN | 3 | 49 | 490000€ | 10000€ |
2023-07-03 | 6 | RUE QUINCAMPOIX | 1 | 30 | 320000€ | 10667€ |
2023-06-26 | 78 | RUE DE RIVOLI | 2 | 26 | 400000€ | 15385€ |
2023-06-14 | 22 | RUE SAINT MARTIN | 3 | 60 | 802247€ | 13371€ |
2023-06-13 | 10 | RUE QUINCAMPOIX | 2 | 27 | 330000€ | 12222€ |
2023-06-07 | 2 | RUE BRISEMICHE | 3 | 100 | 1190200€ | 11902€ |
2023-05-26 | 84 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 28 | 335000€ | 11964€ |
2023-05-12 | 7 | RUE SAINT MARTIN | 3 | 77 | 880000€ | 11429€ |
2023-04-28 | 20 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 40 | 466000€ | 11650€ |
2023-04-21 | 15 | RUE DES LOMBARDS | 2 | 37 | 381820€ | 10319€ |
2023-04-13 | 11 | RUE DU RENARD | 4 | 130 | 2460160€ | 18924€ |
2023-03-31 | 4 | RUE DES JUGES CONSULS | 2 | 56 | 590000€ | 10536€ |
2023-03-27 | 84 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 34 | 404780€ | 11905€ |
2023-03-23 | 4 | BD DE SEBASTOPOL | 5 | 108 | 1450000€ | 13426€ |
2023-03-22 | 89 | RUE DE LA VERRERIE | 3 | 39 | 690000€ | 17692€ |
2023-03-17 | 8 | AV VICTORIA | 3 | 60 | 821250€ | 13688€ |
2023-03-01 | 19 | RUE DU RENARD | 1 | 28 | 365000€ | 13036€ |
2023-02-28 | 17 | RUE DES LOMBARDS | 2 | 32 | 458000€ | 14313€ |
2023-01-24 | 83 | RUE DE LA VERRERIE | 2 | 50 | 683000€ | 13660€ |
2023-01-16 | 12 | RUE DES LOMBARDS | 1 | 20 | 250000€ | 12500€ |
2023-01-12 | 9 | RUE SAINT MARTIN | 3 | 63 | 851100€ | 13510€ |
2022-12-20 | 77 | RUE SAINT MARTIN | 1 | 18 | 220000€ | 12222€ |
2022-12-20 | 2 | RUE DES LOMBARDS | 1 | 26 | 301200€ | 11585€ |
2022-12-20 | 86 | RUE DE RIVOLI | 2 | 35 | 405000€ | 11571€ |
2022-12-16 | 12 | RUE DES LOMBARDS | 3 | 70 | 760000€ | 10857€ |
2022-12-14 | 94 | RUE DE RIVOLI | 3 | 40 | 772500€ | 19313€ |
2022-12-13 | 84 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 28 | 280000€ | 10000€ |
2022-12-08 | 85 | RUE DE LA VERRERIE | 2 | 23 | 293000€ | 12739€ |
2022-11-09 | 8 | AV VICTORIA | 3 | 71 | 1000000€ | 14085€ |
2022-10-28 | 8 | AV VICTORIA | 3 | 65 | 1334000€ | 20523€ |
2022-10-21 | 2 | RUE BRISEMICHE | 2 | 30 | 468000€ | 15600€ |
2022-10-20 | 39 | RUE DE RIVOLI | 3 | 63 | 1130000€ | 17937€ |
2022-09-26 | 78 | RUE DE RIVOLI | 2 | 26 | 342665€ | 13179€ |
2022-07-22 | 8 | RUE SAINT BON | 2 | 42 | 522000€ | 12429€ |
2022-07-21 | 1 | RUE PERNELLE | 1 | 34 | 165000€ | 4853€ |
2022-07-11 | 87 | RUE DE LA VERRERIE | 4 | 105 | 1375000€ | 13095€ |
2022-07-08 | 80 | RUE DE RIVOLI | 3 | 66 | 801900€ | 12150€ |
2022-07-05 | 8 | RUE DES LOMBARDS | 3 | 84 | 867930€ | 10333€ |
2022-06-29 | 12 | RUE SAINT BON | 1 | 20 | 375000€ | 18750€ |
2022-06-28 | 80 | RUE DE RIVOLI | 3 | 64 | 165500€ | 2586€ |
2022-06-28 | 80 | RUE DE RIVOLI | 3 | 64 | 708000€ | 11063€ |
2022-05-31 | 8 | AV VICTORIA | 5 | 113 | 1379000€ | 12204€ |
2022-05-03 | 17 | RUE DES LOMBARDS | 2 | 45 | 520000€ | 11556€ |
2022-04-27 | 67 | RUE SAINT MARTIN | 1 | 15 | 195000€ | 13000€ |
2022-04-22 | 3 | RUE DU CLOITRE ST MERRI | 1 | 19 | 279550€ | 14713€ |
2022-04-19 | 4 | RUE DES JUGES CONSULS | 5 | 106 | 1300000€ | 12264€ |
2022-04-06 | 6 | RUE SAINT BON | 1 | 32 | 200000€ | 6250€ |
2022-03-14 | 39 | RUE DE RIVOLI | 4 | 73 | 1122000€ | 15370€ |
2022-03-11 | 2 | RUE BRISEMICHE | 2 | 32 | 320000€ | 10000€ |
2022-03-10 | 8 | RUE SAINT BON | 3 | 78 | 765000€ | 9808€ |
2022-02-17 | 78 | RUE DE RIVOLI | 4 | 79 | 1300000€ | 16456€ |
2022-02-10 | 20 | RUE SAINT MARTIN | 4 | 104 | 1546100€ | 14866€ |
2022-02-03 | 84 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 43 | 430000€ | 10000€ |
2021-12-23 | 1 | RUE DE LA COUTELLERIE | 1 | 35 | 335250€ | 9579€ |
2021-12-15 | 77 | RUE SAINT MARTIN | 1 | 19 | 250000€ | 13158€ |
2021-11-16 | 8 | RUE SAINT BON | 5 | 84 | 2600000€ | 30952€ |
2021-11-10 | 84 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 50 | 672073€ | 13441€ |
2021-10-01 | 24 | RUE SAINT MARTIN | 3 | 58 | 844100€ | 14553€ |
2021-09-30 | 12 | RUE DES LOMBARDS | 3 | 92 | 1442800€ | 15683€ |
2021-09-15 | 10 | RUE QUINCAMPOIX | 3 | 100 | 1280000€ | 12800€ |
2021-09-14 | 22 | RUE DES LOMBARDS | 1 | 18 | 208500€ | 11583€ |
2021-09-14 | 78 | RUE DE RIVOLI | 4 | 79 | 926640€ | 11730€ |
2021-09-07 | 10 | RUE DES LOMBARDS | 1 | 22 | 251591€ | 11436€ |
2021-09-03 | 80 | RUE DE RIVOLI | 3 | 80 | 1140000€ | 14250€ |
2021-08-26 | 71 | RUE SAINT MARTIN | 0 | 13 | 182190€ | 14015€ |
2021-07-15 | 67 | RUE DE LA VERRERIE | 4 | 98 | 1350000€ | 13776€ |
2021-06-21 | 71 | RUE SAINT MARTIN | 1 | 26 | 180000€ | 6923€ |
2021-06-17 | 84 | RUE SAINT MARTIN | 1 | 29 | 332000€ | 11448€ |
2021-06-15 | 83 | RUE DE LA VERRERIE | 2 | 40 | 392850€ | 9821€ |
2021-06-09 | 7 | RUE NICOLAS FLAMEL | 4 | 62 | 747800€ | 12061€ |
2021-06-07 | 89 | RUE DE LA VERRERIE | 3 | 70 | 832700€ | 11896€ |
2021-05-12 | 15 | RUE DES LOMBARDS | 1 | 15 | 166978€ | 11132€ |
2021-05-10 | 22 | RUE DES LOMBARDS | 1 | 15 | 213850€ | 14257€ |
2021-05-03 | 67 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 52 | 674400€ | 12969€ |
2021-04-27 | 10 | AV VICTORIA | 3 | 59 | 950000€ | 16102€ |
2021-04-08 | 80 | RUE DE RIVOLI | 4 | 116 | 1961900€ | 16913€ |
2021-04-06 | 6 | RUE DES LOMBARDS | 2 | 66 | 895000€ | 13561€ |
2021-03-31 | 85 | RUE DE LA VERRERIE | 2 | 45 | 330000€ | 7333€ |
2021-03-23 | 8 | AV VICTORIA | 1 | 14 | 80000€ | 5714€ |
2021-03-22 | 1 | RUE PERNELLE | 3 | 62 | 617000€ | 9952€ |
2021-03-02 | 2 | RUE BRISEMICHE | 2 | 31 | 407000€ | 13129€ |
2021-03-02 | 8 | AV VICTORIA | 4 | 109 | 1420000€ | 13028€ |
2021-02-15 | 8 | RUE DE LA COUTELLERIE | 1 | 21 | 280000€ | 13333€ |
2021-02-15 | 24 | RUE SAINT MARTIN | 2 | 38 | 180500€ | 4750€ |
2021-01-25 | 8 | AV VICTORIA | 3 | 50 | 650000€ | 13000€ |
2021-01-21 | 80 | RUE DE RIVOLI | 2 | 58 | 534760€ | 9220€ |
2021-01-15 | 84 | RUE DE RIVOLI | 4 | 90 | 1100000€ | 12222€ |
2021-01-06 | 1 | RUE DE LA COUTELLERIE | 3 | 60 | 770000€ | 12833€ |
2021-01-05 | 83 | RUE DE LA VERRERIE | 1 | 39 | 400000€ | 10256€ |
2020-12-14 | 71 | RUE SAINT MARTIN | 1 | 20 | 240000€ | 12000€ |
2020-12-11 | 71 | RUE SAINT MARTIN | 1 | 19 | 233200€ | 12274€ |
2020-12-08 | 6 | RUE DES LOMBARDS | 3 | 83 | 220000€ | 2651€ |
2020-11-18 | 85 | RUE DE LA VERRERIE | 2 | 26 | 398000€ | 15308€ |
